-
产品详情
1. 凭借其独有的精准度可检测到产品里面的微小金属物;
2. 可以处理多种类别的产品,为了节省空间,采取了更紧凑的机架设计;
3. 检测灵敏度高,可检测到大于直径0.3mm的铁球;
4. 可根据产品特性来调节灵敏度,可实时记录检测剔除次数,手动清除记录
5. 全不锈钢制作、防震动,对环境和温度变化适应性强,便于清洗;
6. 多种语言功能选择(中文,英文,日文等,其他语言可按需求订制);
型号 | 进料口径 (Фmm) | 检测灵敏度 | 最大物料处理量(L/h) | 检测物料 温度 | |
FeΦ | SUSΦ | ||||
PEC2005-50 | 50 | 0.3mm | 0.5mm | 2000 | < 80℃ |
PEC2005-70 | 70 | 0.7mm | 1.0mm | 5000 | < 80℃ |
PEC2005-100 | 100 | 0.8mm | 1.2mm | 12000 | < 80℃ |
PEC2005-120 | 120 | 1.2mm | 1.5mm | 16000 | < 80℃ |
PEC2005-150 | 150 | 1.5mm | 2.0mm | 25000 | < 80℃ |
PEC2005-200 | 200 | 1.8mm | 2.2mm | 44000 | < 80℃ |
联系卡索